| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 9780 | 51,17% | 9780 | 51,17% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 9331 | 48,83% | 0 | 0,00% | 9331 | 48,83% |
| JUMLAH | 19111 | 100,00% | 9780 | 51,17% | 9331 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 19111 | 100,00% | 9780 | 51,17% | 9331 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025