Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bojongmalaka, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 75 0,39% 45 0,24% 30 0,16%
2 1 s/d 1 Tahun 29 0,15% 11 0,06% 18 0,09%
3 2 s/d 2 Tahun 34 0,18% 17 0,09% 17 0,09%
4 3 s/d 3 Tahun 23 0,12% 13 0,07% 10 0,05%
5 4 s/d 4 Tahun 30 0,16% 16 0,08% 14 0,07%
6 5 s/d 5 Tahun 30 0,16% 13 0,07% 17 0,09%
7 7 s/d 7 Tahun 26 0,14% 14 0,07% 12 0,06%
8 8 s/d 8 Tahun 29 0,15% 19 0,10% 10 0,05%
9 9 s/d 9 Tahun 22 0,12% 7 0,04% 15 0,08%
10 10 s/d 10 Tahun 21 0,11% 9 0,05% 12 0,06%
11 11 s/d 11 Tahun 27 0,14% 12 0,06% 15 0,08%
12 12 s/d 12 Tahun 36 0,19% 20 0,10% 16 0,08%
13 13 s/d 13 Tahun 151 0,79% 73 0,38% 78 0,41%
14 14 s/d 14 Tahun 118 0,62% 66 0,35% 52 0,27%
15 15 s/d 15 Tahun 244 1,28% 123 0,64% 121 0,63%
16 16 s/d 16 Tahun 232 1,21% 128 0,67% 104 0,54%
17 17 s/d 17 Tahun 262 1,37% 142 0,74% 120 0,63%
18 18 s/d 18 Tahun 350 1,83% 197 1,03% 153 0,80%
19 19 s/d 19 Tahun 349 1,83% 191 1,00% 158 0,83%
20 20 s/d 20 Tahun 336 1,76% 155 0,81% 181 0,95%
21 21 s/d 21 Tahun 372 1,95% 189 0,99% 183 0,96%
22 22 s/d 22 Tahun 374 1,96% 175 0,92% 199 1,04%
23 24 s/d 24 Tahun 362 1,89% 195 1,02% 167 0,87%
24 25 s/d 25 Tahun 406 2,12% 206 1,08% 200 1,05%
25 26 s/d 26 Tahun 313 1,64% 167 0,87% 146 0,76%
26 27 s/d 27 Tahun 308 1,61% 155 0,81% 153 0,80%
27 28 s/d 28 Tahun 284 1,49% 128 0,67% 156 0,82%
28 29 s/d 29 Tahun 285 1,49% 150 0,78% 135 0,71%
29 30 s/d 30 Tahun 302 1,58% 166 0,87% 136 0,71%
30 31 s/d 31 Tahun 323 1,69% 162 0,85% 161 0,84%
31 32 s/d 32 Tahun 288 1,51% 151 0,79% 137 0,72%
32 33 s/d 33 Tahun 260 1,36% 124 0,65% 136 0,71%
33 34 s/d 34 Tahun 270 1,41% 133 0,70% 137 0,72%
34 35 s/d 35 Tahun 313 1,64% 158 0,83% 155 0,81%
35 36 s/d 36 Tahun 316 1,65% 141 0,74% 175 0,92%
36 37 s/d 37 Tahun 331 1,73% 138 0,72% 193 1,01%
37 38 s/d 38 Tahun 282 1,48% 139 0,73% 143 0,75%
38 39 s/d 39 Tahun 319 1,67% 161 0,84% 158 0,83%
39 40 s/d 40 Tahun 394 2,06% 192 1,00% 202 1,06%
40 41 s/d 41 Tahun 413 2,16% 200 1,05% 213 1,11%
41 42 s/d 42 Tahun 422 2,21% 191 1,00% 231 1,21%
42 43 s/d 43 Tahun 509 2,66% 245 1,28% 264 1,38%
43 44 s/d 44 Tahun 445 2,33% 197 1,03% 248 1,30%
44 45 s/d 45 Tahun 492 2,57% 248 1,30% 244 1,28%
45 46 s/d 46 Tahun 484 2,53% 225 1,18% 259 1,36%
46 47 s/d 47 Tahun 479 2,51% 246 1,29% 233 1,22%
47 48 s/d 48 Tahun 409 2,14% 200 1,05% 209 1,09%
48 49 s/d 49 Tahun 437 2,29% 208 1,09% 229 1,20%
49 50 s/d 50 Tahun 437 2,29% 201 1,05% 236 1,23%
50 51 s/d 51 Tahun 423 2,21% 213 1,11% 210 1,10%
51 52 s/d 52 Tahun 405 2,12% 219 1,15% 186 0,97%
52 53 s/d 53 Tahun 378 1,98% 214 1,12% 164 0,86%
53 54 s/d 54 Tahun 372 1,95% 207 1,08% 165 0,86%
54 55 s/d 55 Tahun 325 1,70% 187 0,98% 138 0,72%
55 56 s/d 56 Tahun 328 1,72% 182 0,95% 146 0,76%
56 57 s/d 57 Tahun 286 1,50% 165 0,86% 121 0,63%
57 59 s/d 59 Tahun 208 1,09% 120 0,63% 88 0,46%
58 60 s/d 60 Tahun 235 1,23% 146 0,76% 89 0,47%
59 61 s/d 61 Tahun 192 1,00% 119 0,62% 73 0,38%
60 62 s/d 62 Tahun 157 0,82% 83 0,43% 74 0,39%
61 63 s/d 63 Tahun 153 0,80% 81 0,42% 72 0,38%
62 64 s/d 64 Tahun 128 0,67% 67 0,35% 61 0,32%
63 65 s/d 65 Tahun 143 0,75% 65 0,34% 78 0,41%
64 66 s/d 66 Tahun 133 0,70% 72 0,38% 61 0,32%
65 67 s/d 67 Tahun 111 0,58% 64 0,33% 47 0,25%
66 68 s/d 68 Tahun 112 0,59% 63 0,33% 49 0,26%
67 69 s/d 69 Tahun 117 0,61% 65 0,34% 52 0,27%
68 70 s/d 70 Tahun 106 0,55% 50 0,26% 56 0,29%
69 71 s/d 71 Tahun 109 0,57% 56 0,29% 53 0,28%
70 72 s/d 72 Tahun 83 0,43% 45 0,24% 38 0,20%
71 73 s/d 73 Tahun 90 0,47% 48 0,25% 42 0,22%
72 74 s/d 74 Tahun 57 0,30% 33 0,17% 24 0,13%
73 75 s/d 75 Tahun 77 0,40% 35 0,18% 42 0,22%
74 76 s/d 150 Tahun 642 3,36% 344 1,80% 298 1,56%
75 6 s/d 6 Tahun 22 0,12% 8 0,04% 14 0,07%
76 58 s/d 58 Tahun 240 1,26% 140 0,73% 100 0,52%
77 23 s/d 23 Tahun 423 2,21% 226 1,18% 197 1,03%
JUMLAH 19108 99,98% 9779 51,17% 9329 48,81%
BELUM MENGISI 3 0,02% 1 0,01% 2 0,01%
TOTAL 19111 100,00% 9780 51,17% 9331 48,83%

Diperbarui pada : 15 Oktober 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojongmalaka-Jatimekar No 10 , Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375
Desa : Bojongmalaka
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon : 085148300104
Email : bojongmalakaberkah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:16
    Kemarin:99
    Total Pengunjung:95.615
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.103
    Browser:Mozilla 5.0