Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bojongmalaka, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4957 25,94% 2637 13,80% 2320 12,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3744 19,59% 44 0,23% 3700 19,36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2049 10,72% 1070 5,60% 979 5,12%
4 PENSIUNAN 269 1,41% 162 0,85% 107 0,56%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 419 2,19% 260 1,36% 159 0,83%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 182 0,95% 177 0,93% 5 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 86 0,45% 82 0,43% 4 0,02%
8 PERDAGANGAN 266 1,39% 189 0,99% 77 0,40%
9 PETANI/PEKEBUN 70 0,37% 69 0,36% 1 0,01%
10 PETERNAK 77 0,40% 67 0,35% 10 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 29 0,15% 29 0,15% 0 0,00%
12 INDUSTRI 50 0,26% 38 0,20% 12 0,06%
13 KONSTRUKSI 7 0,04% 6 0,03% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 9 0,05% 7 0,04% 2 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 2886 15,10% 1998 10,45% 888 4,65%
16 KARYAWAN BUMN 134 0,70% 95 0,50% 39 0,20%
17 KARYAWAN BUMD 7 0,04% 4 0,02% 3 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,10% 7 0,04% 12 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 901 4,71% 845 4,42% 56 0,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,09% 13 0,07% 4 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
24 TUKANG CUKUR 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,04% 6 0,03% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 9 0,05% 9 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 14 0,07% 9 0,05% 5 0,03%
65 GURU 121 0,63% 47 0,25% 74 0,39%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
70 AKUNTAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
71 KONSULTAN 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
72 DOKTER 7 0,04% 3 0,02% 4 0,02%
73 BIDAN 6 0,03% 0 0,00% 6 0,03%
74 PERAWAT 6 0,03% 2 0,01% 4 0,02%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 26 0,14% 25 0,13% 1 0,01%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 101 0,53% 78 0,41% 23 0,12%
85 PERANGKAT DESA 4 0,02% 3 0,02% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2600 13,60% 1776 9,29% 824 4,31%
89 LAINNYA 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
JUMLAH 19111 100,00% 9780 51,17% 9331 48,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 19111 100,00% 9780 51,17% 9331 48,83%

Diperbarui pada : 15 Oktober 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojongmalaka-Jatimekar No 10 , Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375
Desa : Bojongmalaka
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon : 085148300104
Email : bojongmalakaberkah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:99
    Total Pengunjung:95.607
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.103
    Browser:Mozilla 5.0