| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 30584 | 96,87% | 15614 | 49,46% | 14970 | 47,42% |
| 2 | KRISTEN | 721 | 2,28% | 365 | 1,16% | 356 | 1,13% |
| 3 | KATHOLIK | 167 | 0,53% | 100 | 0,32% | 67 | 0,21% |
| 4 | HINDU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 8 | 0,03% | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 31481 | 99,71% | 16085 | 50,95% | 15396 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 90 | 0,29% | 45 | 0,14% | 45 | 0,14% | |
| TOTAL | 31571 | 100,00% | 16130 | 51,09% | 15441 | 48,91% | |
Diperbarui pada : 13 Maret 2026