| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 18304 | 95,78% | 9361 | 48,98% | 8943 | 46,80% |
| 2 | KRISTEN | 628 | 3,29% | 311 | 1,63% | 317 | 1,66% |
| 3 | KATHOLIK | 168 | 0,88% | 101 | 0,53% | 67 | 0,35% |
| 4 | HINDU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 10 | 0,05% | 6 | 0,03% | 4 | 0,02% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 19111 | 100,00% | 9780 | 51,17% | 9331 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 19111 | 100,00% | 9780 | 51,17% | 9331 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025