Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Bojongmalaka, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun NAMA DUSUN 3502 9125 4638 4487
2 Dusun 2 , Ketua DEDE NURDIN 181 955 499 456
1 RW 016 , Ketua MAHMUDIN 68 458 233 225
1 RT 013 , Ketua EDY SAPUTRO RAHAYU WIYONO 0 0 0 0
2 RT 012 , Ketua MUSTOFIK 0 0 0 0
3 RT 009 , Ketua AJAT SUDRAJAT 0 0 0 0
4 RT 008 , Ketua SUGIARTO 0 0 0 0
5 RT 005 , Ketua SUTARNO 0 0 0 0
6 RT 004 , Ketua BUDIMAN WINARYA 0 0 0 0
7 RT 001 , Ketua SETIA ROHMAN 0 1 1 0
8 RT 002 , Ketua BENNY NARSITO 2 72 25 47
9 RT 011 , Ketua BAHRUN ZEN 11 76 37 39
10 RT 007 , Ketua REGENG SUTRISNO 14 75 45 30
11 RT 003 , Ketua DENI KURNIAWAN 16 99 52 47
12 RT 010 , Ketua PRIYONO 23 128 69 59
13 RT 006 , Ketua ASEP HILMAN SARIPUDIN 1 5 3 2
2 RW 015 , Ketua HERI SUBANDI, DRS. 32 195 103 92
1 RT 003 , Ketua SUHARSO 4 35 18 17
2 RT 006 , Ketua DODY ZAKY ABID, S.AG 13 52 28 24
3 RT 007 , Ketua TEDI RUSNAEDI 1 34 15 19
4 RT 005 , Ketua MASWIANTI RODIAH 5 27 17 10
5 RT 002 , Ketua ARIF HARIYANTO 1 14 10 4
6 RT 001 , Ketua ADE SUPARDI 8 33 15 18
7 RT 004 , Ketua ASEP MUSLIM 0 0 0 0
3 RW 006 , Ketua ANA SUPRIATNA, SH, DRS, H 74 261 138 123
1 RT 006 , Ketua HARPENGSI 1 4 3 1
2 RT 005 , Ketua UJANG SUTARYAT MULYANA 0 0 0 0
3 RT 002 , Ketua CECE 0 0 0 0
4 RT 001 , Ketua LIA SUMARNI 1 5 3 2
5 RT 003 , Ketua MARYAM 22 50 26 24
6 RT 007 , Ketua MULYANA 29 113 60 53
7 RT 004 , Ketua SAEPUL BAHRI 18 84 42 42
4 RW 017 , Ketua TASIMIN 7 41 25 16
1 RT 003 , Ketua YASMAN ZEBUA 0 0 0 0
2 RT 001 , Ketua ADE SOPUAN HIKMAT 0 2 2 0
3 RT 004 , Ketua DADAN HERDIANA 5 26 12 14
4 RT 002 , Ketua MUH SURYONO 1 11 10 1
3 Dusun 4 , Ketua SUTISNA 231 874 463 411
1 RW 002 , Ketua DANA IRAWAN 1 4 3 1
1 RT 004 , Ketua DWIJA 1 3 2 1
2 RT 003 , Ketua ABDUL MUHLISIN 0 1 1 0
3 RT 002 , Ketua NANA SURYANA 0 0 0 0
4 RT 001 , Ketua UTUN 0 0 0 0
2 RW 005 , Ketua ARSYAD YUSUP 199 690 361 329
1 RT 003 , Ketua HENDI SUHENDI 46 185 99 86
2 RT 005 , Ketua ASEP ZAENUDIN 42 136 65 71
3 RT 002 , Ketua AMILIN MULYANA 28 104 50 54
4 RT 001 , Ketua MAHYAR 35 103 57 46
5 RT 004 , Ketua DANGDANG SAEFUL HAYAT 22 69 36 33
6 RT 006 , Ketua UCU SAEPULOH 26 93 54 39
3 RW 011 , Ketua IRFAN PERMANA 31 180 99 81
1 RT 002 , Ketua ZAENI MUTAQIN 12 55 34 21
2 RT 001 , Ketua ICEU YULIANTI 0 17 9 8
3 RT 004 , Ketua DADANG SAEPUDIN 14 70 34 36
4 RT 003 , Ketua IPAN MULYANA 5 38 22 16
4 Dusun 3 , Ketua TEDI IRAWAN 208 865 431 434
1 RW 001 , Ketua DANI ROHAIMAN 91 345 169 176
1 RT 005 , Ketua AYI SUTARLI 29 106 50 56
2 RT 008 , Ketua EDWIN WINARDI WIBAWA 4 38 20 18
3 RT 004 , Ketua AMUNG SUPRIATNA 25 88 47 41
4 RT 007 , Ketua JAJANG RUSWANDI 2 11 5 6
5 RT 003 , Ketua SUHERMAN 19 63 34 29
6 RT 002 , Ketua ENOK RISMAYANTI 4 13 3 10
7 RT 006 , Ketua WAWAN SETIAWAN 4 11 4 7
8 RT 001 , Ketua YADI RUSYADI 4 15 6 9
2 RW 003 , Ketua EDI SUPRIYADI 74 352 170 182
1 RT 006 , Ketua HENDRA KUSHENDARSAH 0 1 1 0
2 RT 003 , Ketua YAYAT HIDAYATULLAH 0 0 0 0
3 RT 002 , Ketua TARNA 27 92 49 43
4 RT 001 , Ketua ADUN KOMARUDIN 32 173 82 91
5 RT 005 , Ketua ENDANG DEDI 7 25 13 12
6 RT 004 , Ketua GUGUN GUNAWAN 8 61 25 36
3 RW 004 , Ketua TOFAN HANAFIAH 43 168 92 76
1 RT 006 , Ketua NANDA TURMANA 0 1 1 0
2 RT 003 , Ketua DIKI MARWAN 5 17 7 10
3 RT 001 , Ketua MAHMUDIN 1 2 2 0
4 RT 005 , Ketua EDI MEGA 31 104 55 49
5 RT 002 , Ketua RUSMANA 2 6 5 1
6 RT 004 , Ketua ENJANG SOPIAN 4 38 22 16
5 Dusun 5 , Ketua FIRMAN SUKIRMAN 60 334 167 167
1 RW 009 , Ketua KIKIM MARTIN 24 126 58 68
1 RT 006 , Ketua DAIMAN 0 0 0 0
2 RT 005 , Ketua UJANG A MULYANA 0 0 0 0
3 RT 004 , Ketua UGAN SUPANDI 0 0 0 0
4 RT 003 , Ketua UGEN SUGANDI 2 4 3 1
5 RT 001 , Ketua IMAS ROSMANAH 21 111 52 59
6 RT 002 , Ketua WIDIA WATI 1 11 3 8
2 RW 014 , Ketua UUS ROHIMAN, SE 8 47 26 21
1 RT 002 , Ketua DADANG SOFYAN S.PD 5 26 15 11
2 RT 004 , Ketua TETI SOPIANI 3 18 9 9
3 RT 003 , Ketua UNDANG SURYANA 0 3 2 1
4 RT 001 , Ketua HAFID KOMALUDIN, S.SOS 0 0 0 0
3 RW 013 , Ketua WAWAN HERMAWAN. SE 28 138 67 71
1 RT 006 , Ketua AGUS SAFARI 0 0 0 0
2 RT 005 , Ketua IRWAN SURTIAWAN SH 0 0 0 0
3 RT 003 , Ketua SUNARTO 3 15 7 8
4 RT 001 , Ketua WILLY RUSPENDI 12 38 18 20
5 RT 007 , Ketua RONI KOMARUDIN 4 26 9 17
6 RT 004 , Ketua IWAN RUSTANDI 1 19 10 9
7 RT 002 , Ketua MUHAMAD ROZIQIN 5 22 14 8
8 RT 008 , Ketua RAMDHANI NUGRAHA 3 18 9 9
4 RW 012 , Ketua SULARMANTO 0 23 16 7
1 RT 006 , Ketua RATNO GIANTO 0 0 0 0
2 RT 005 , Ketua SYARIFUDIN ZUHRI 0 0 0 0
3 RT 003 , Ketua ACENG SUDARMAN 0 0 0 0
4 RT 002 , Ketua EEP FRIADI 0 11 9 2
5 RT 001 , Ketua MISWAN WIRASEMITA 0 6 4 2
6 RT 008 , Ketua ALEX ABDULLAH 0 6 3 3
7 RT 004 , Ketua DIDIN SAEPUDIN 0 0 0 0
8 RT 007 , Ketua ASEP MUHAMAD 0 0 0 0
6 Dusun 1 , Ketua BUDI DHARMO NURYADI 105 471 282 189
1 RW 010 , Ketua SURYANA 84 384 228 156
1 RT 006 , Ketua SARIKIN 38 151 74 77
2 RT 003 , Ketua DADANG SAPRUDIN 17 92 58 34
3 RT 005 , Ketua LASMANA 0 13 8 5
4 RT 004 , Ketua NANA OMAN 15 73 45 28
5 RT 002 , Ketua LAELAWATI 5 17 14 3
6 RT 001 , Ketua SENDI KRISTIAN AGRASA 9 38 29 9
2 RW 008 , Ketua ENJANG SUHERLAN 11 63 36 27
1 RT 005 , Ketua IRVAN MAULANA 0 0 0 0
2 RT 002 , Ketua BUDI PRAYITNO 0 0 0 0
3 RT 004 , Ketua DEDI ROHENDI 4 37 22 15
4 RT 007 , Ketua TETEN HIDAYAT 4 19 8 11
5 RT 003 , Ketua KOSWARA 1 2 2 0
6 RT 008 , Ketua UJANG KUSTAMAN 0 1 1 0
7 RT 006 , Ketua AGUS SURYANA 0 0 0 0
8 RT 001 , Ketua EKA PRIYANTI 2 4 3 1
3 RW 007 , Ketua DEDI SETIADI 10 24 18 6
1 RT 004 , Ketua RESTU NUGRAHA 3 6 4 2
2 RT 003 , Ketua AHMAD 0 0 0 0
3 RT 001 , Ketua ADE ROSADI 0 0 0 0
4 RT 005 , Ketua SONI CAHYANA 5 14 10 4
5 RT 002 , Ketua UJANG HERMAWAN 2 4 4 0
7 Dusun IV 473 1590 792 798
1 RW 002 18 56 28 28
1 RT 001 5 19 11 8
2 RT 002 7 18 11 7
3 RT 004 3 9 3 6
4 RT 003 3 10 3 7
2 RW 005 44 136 70 66
1 RT 003 15 43 22 21
2 RT 001 5 18 9 9
3 RT 004 3 6 3 3
4 RT 005 9 25 11 14
5 RT 006 7 28 14 14
6 RT 002 5 16 11 5
3 RW 011 408 1388 688 700
1 RT 004 81 308 146 162
2 RT 002 118 388 199 189
3 RT 001 110 364 178 186
4 RT 003 99 328 165 163
8 Dusun - 36 110 53 57
9620 31487 16106 15381

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojongmalaka-Jatimekar No 10 , Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375
Desa : Bojongmalaka
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon : 085148300104
Email : bojongmalakaberkah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:190
    Kemarin:438
    Total Pengunjung:116.934
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.183
    Browser:Mozilla 5.0