| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 4373 | 13,85% | 2250 | 7,13% | 2123 | 6,72% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1481 | 4,69% | 765 | 2,42% | 716 | 2,27% |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3944 | 12,49% | 1882 | 5,96% | 2062 | 6,53% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3909 | 12,38% | 1886 | 5,97% | 2023 | 6,41% |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 6542 | 20,72% | 3502 | 11,09% | 3040 | 9,63% |
| 6 | DIPLOMA I/II | 344 | 1,09% | 172 | 0,54% | 172 | 0,54% |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 689 | 2,18% | 346 | 1,10% | 343 | 1,09% |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 1182 | 3,74% | 690 | 2,19% | 492 | 1,56% |
| 9 | STRATA II | 56 | 0,18% | 38 | 0,12% | 18 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 22526 | 71,35% | 11535 | 36,54% | 10991 | 34,81% | |
| BELUM MENGISI | 9045 | 28,65% | 4595 | 14,55% | 4450 | 14,10% | |
| TOTAL | 31571 | 100,00% | 16130 | 51,09% | 15441 | 48,91% | |
Diperbarui pada : 13 Maret 2026