| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 4164 | 21,79% | 2139 | 11,19% | 2025 | 10,60% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1460 | 7,64% | 749 | 3,92% | 711 | 3,72% |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 2966 | 15,52% | 1396 | 7,30% | 1570 | 8,22% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3115 | 16,30% | 1483 | 7,76% | 1632 | 8,54% |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 5372 | 28,11% | 2892 | 15,13% | 2480 | 12,98% |
| 6 | DIPLOMA I/II | 303 | 1,59% | 153 | 0,80% | 150 | 0,78% |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 616 | 3,22% | 312 | 1,63% | 304 | 1,59% |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 1058 | 5,54% | 616 | 3,22% | 442 | 2,31% |
| 9 | STRATA II | 53 | 0,28% | 37 | 0,19% | 16 | 0,08% |
| 10 | STRATA III | 4 | 0,02% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 19111 | 100,00% | 9780 | 51,17% | 9331 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 19111 | 100,00% | 9780 | 51,17% | 9331 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025