| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 16130 | 51,09% | 16130 | 51,09% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 15441 | 48,91% | 0 | 0,00% | 15441 | 48,91% |
| JUMLAH | 31571 | 100,00% | 16130 | 51,09% | 15441 | 48,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 31571 | 100,00% | 16130 | 51,09% | 15441 | 48,91% | |
Diperbarui pada : 13 Maret 2026