Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bojongmalaka, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 60 0,19% 35 0,11% 25 0,08%
2 1 s/d 1 Tahun 30 0,10% 20 0,06% 10 0,03%
3 2 s/d 2 Tahun 40 0,13% 16 0,05% 24 0,08%
4 3 s/d 3 Tahun 30 0,10% 17 0,05% 13 0,04%
5 4 s/d 4 Tahun 28 0,09% 14 0,04% 14 0,04%
6 5 s/d 5 Tahun 173 0,55% 83 0,26% 90 0,29%
7 7 s/d 7 Tahun 334 1,06% 175 0,55% 159 0,50%
8 8 s/d 8 Tahun 339 1,07% 200 0,63% 139 0,44%
9 9 s/d 9 Tahun 314 0,99% 159 0,50% 155 0,49%
10 10 s/d 10 Tahun 323 1,02% 180 0,57% 143 0,45%
11 11 s/d 11 Tahun 345 1,09% 198 0,63% 147 0,47%
12 12 s/d 12 Tahun 364 1,15% 193 0,61% 171 0,54%
13 13 s/d 13 Tahun 423 1,34% 231 0,73% 192 0,61%
14 14 s/d 14 Tahun 440 1,39% 223 0,71% 217 0,69%
15 15 s/d 15 Tahun 510 1,62% 260 0,82% 250 0,79%
16 16 s/d 16 Tahun 507 1,61% 268 0,85% 239 0,76%
17 17 s/d 17 Tahun 529 1,68% 275 0,87% 254 0,80%
18 18 s/d 18 Tahun 615 1,95% 322 1,02% 293 0,93%
19 19 s/d 19 Tahun 612 1,94% 334 1,06% 278 0,88%
20 20 s/d 20 Tahun 547 1,73% 279 0,88% 268 0,85%
21 21 s/d 21 Tahun 494 1,56% 252 0,80% 242 0,77%
22 22 s/d 22 Tahun 547 1,73% 241 0,76% 306 0,97%
23 24 s/d 24 Tahun 592 1,88% 291 0,92% 301 0,95%
24 25 s/d 25 Tahun 637 2,02% 353 1,12% 284 0,90%
25 26 s/d 26 Tahun 584 1,85% 290 0,92% 294 0,93%
26 27 s/d 27 Tahun 484 1,53% 263 0,83% 221 0,70%
27 28 s/d 28 Tahun 493 1,56% 234 0,74% 259 0,82%
28 29 s/d 29 Tahun 465 1,47% 233 0,74% 232 0,73%
29 30 s/d 30 Tahun 495 1,57% 258 0,82% 237 0,75%
30 31 s/d 31 Tahun 571 1,81% 295 0,93% 276 0,87%
31 32 s/d 32 Tahun 458 1,45% 214 0,68% 244 0,77%
32 33 s/d 33 Tahun 463 1,47% 209 0,66% 254 0,80%
33 34 s/d 34 Tahun 454 1,44% 227 0,72% 227 0,72%
34 35 s/d 35 Tahun 476 1,51% 246 0,78% 230 0,73%
35 36 s/d 36 Tahun 516 1,63% 248 0,79% 268 0,85%
36 37 s/d 37 Tahun 496 1,57% 223 0,71% 273 0,86%
37 38 s/d 38 Tahun 435 1,38% 218 0,69% 217 0,69%
38 39 s/d 39 Tahun 474 1,50% 235 0,74% 239 0,76%
39 40 s/d 40 Tahun 540 1,71% 264 0,84% 276 0,87%
40 41 s/d 41 Tahun 605 1,92% 291 0,92% 314 0,99%
41 42 s/d 42 Tahun 602 1,91% 274 0,87% 328 1,04%
42 43 s/d 43 Tahun 710 2,25% 330 1,05% 380 1,20%
43 44 s/d 44 Tahun 657 2,08% 330 1,05% 327 1,04%
44 45 s/d 45 Tahun 678 2,15% 321 1,02% 357 1,13%
45 46 s/d 46 Tahun 677 2,14% 320 1,01% 357 1,13%
46 47 s/d 47 Tahun 706 2,24% 345 1,09% 361 1,14%
47 48 s/d 48 Tahun 593 1,88% 297 0,94% 296 0,94%
48 49 s/d 49 Tahun 614 1,94% 303 0,96% 311 0,99%
49 50 s/d 50 Tahun 611 1,94% 304 0,96% 307 0,97%
50 51 s/d 51 Tahun 567 1,80% 257 0,81% 310 0,98%
51 52 s/d 52 Tahun 587 1,86% 309 0,98% 278 0,88%
52 53 s/d 53 Tahun 570 1,81% 324 1,03% 246 0,78%
53 54 s/d 54 Tahun 499 1,58% 267 0,85% 232 0,73%
54 55 s/d 55 Tahun 460 1,46% 261 0,83% 199 0,63%
55 56 s/d 56 Tahun 440 1,39% 237 0,75% 203 0,64%
56 57 s/d 57 Tahun 449 1,42% 247 0,78% 202 0,64%
57 59 s/d 59 Tahun 279 0,88% 152 0,48% 127 0,40%
58 60 s/d 60 Tahun 324 1,03% 189 0,60% 135 0,43%
59 61 s/d 61 Tahun 292 0,92% 170 0,54% 122 0,39%
60 62 s/d 62 Tahun 255 0,81% 139 0,44% 116 0,37%
61 63 s/d 63 Tahun 235 0,74% 129 0,41% 106 0,34%
62 64 s/d 64 Tahun 215 0,68% 106 0,34% 109 0,35%
63 65 s/d 65 Tahun 192 0,61% 100 0,32% 92 0,29%
64 66 s/d 66 Tahun 209 0,66% 101 0,32% 108 0,34%
65 67 s/d 67 Tahun 168 0,53% 81 0,26% 87 0,28%
66 68 s/d 68 Tahun 150 0,48% 79 0,25% 71 0,22%
67 69 s/d 69 Tahun 158 0,50% 89 0,28% 69 0,22%
68 70 s/d 70 Tahun 161 0,51% 85 0,27% 76 0,24%
69 71 s/d 71 Tahun 151 0,48% 73 0,23% 78 0,25%
70 72 s/d 72 Tahun 123 0,39% 65 0,21% 58 0,18%
71 73 s/d 73 Tahun 129 0,41% 69 0,22% 60 0,19%
72 74 s/d 74 Tahun 83 0,26% 44 0,14% 39 0,12%
73 75 s/d 75 Tahun 94 0,30% 46 0,15% 48 0,15%
74 76 s/d 150 Tahun 819 2,59% 429 1,36% 390 1,24%
75 6 s/d 6 Tahun 278 0,88% 154 0,49% 124 0,39%
76 58 s/d 58 Tahun 357 1,13% 212 0,67% 145 0,46%
77 23 s/d 23 Tahun 634 2,01% 324 1,03% 310 0,98%
JUMLAH 31568 99,99% 16129 51,09% 15439 48,90%
BELUM MENGISI 3 0,01% 1 0,00% 2 0,01%
TOTAL 31571 100,00% 16130 51,09% 15441 48,91%

Diperbarui pada : 13 Maret 2026

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojongmalaka-Jatimekar No 10 , Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375
Desa : Bojongmalaka
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon : 085148300104
Email : bojongmalakaberkah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:147
    Kemarin:79
    Total Pengunjung:134.004
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.137
    Browser:Mozilla 5.0