| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 4371 | 13,88% | 2256 | 7,16% | 2115 | 6,72% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1451 | 4,61% | 749 | 2,38% | 702 | 2,23% |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3919 | 12,45% | 1878 | 5,96% | 2041 | 6,48% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3876 | 12,31% | 1875 | 5,95% | 2001 | 6,36% |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 6466 | 20,54% | 3459 | 10,99% | 3007 | 9,55% |
| 6 | DIPLOMA I/II | 345 | 1,10% | 173 | 0,55% | 172 | 0,55% |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 687 | 2,18% | 344 | 1,09% | 343 | 1,09% |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 1173 | 3,73% | 686 | 2,18% | 487 | 1,55% |
| 9 | STRATA II | 56 | 0,18% | 38 | 0,12% | 18 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 22350 | 70,98% | 11462 | 36,40% | 10888 | 34,58% | |
| BELUM MENGISI | 9137 | 29,02% | 4644 | 14,75% | 4493 | 14,27% | |
| TOTAL | 31487 | 100,00% | 16106 | 51,15% | 15381 | 48,85% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026