| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 5510 | 17,50% | 2972 | 9,44% | 2538 | 8,06% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 4551 | 14,45% | 51 | 0,16% | 4500 | 14,29% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2830 | 8,99% | 1491 | 4,74% | 1339 | 4,25% |
| 4 | PENSIUNAN | 284 | 0,90% | 174 | 0,55% | 110 | 0,35% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 444 | 1,41% | 277 | 0,88% | 167 | 0,53% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 197 | 0,63% | 191 | 0,61% | 6 | 0,02% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 94 | 0,30% | 90 | 0,29% | 4 | 0,01% |
| 8 | PERDAGANGAN | 284 | 0,90% | 203 | 0,64% | 81 | 0,26% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 69 | 0,22% | 68 | 0,22% | 1 | 0,00% |
| 10 | PETERNAK | 77 | 0,24% | 67 | 0,21% | 10 | 0,03% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 28 | 0,09% | 28 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 50 | 0,16% | 38 | 0,12% | 12 | 0,04% |
| 13 | KONSTRUKSI | 7 | 0,02% | 6 | 0,02% | 1 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 12 | 0,04% | 9 | 0,03% | 3 | 0,01% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 3262 | 10,36% | 2272 | 7,22% | 990 | 3,14% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 142 | 0,45% | 101 | 0,32% | 41 | 0,13% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 10 | 0,03% | 7 | 0,02% | 3 | 0,01% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 30 | 0,10% | 17 | 0,05% | 13 | 0,04% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1323 | 4,20% | 1256 | 3,99% | 67 | 0,21% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 24 | 0,08% | 19 | 0,06% | 5 | 0,02% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% | 3 | 0,01% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 9 | 0,03% | 8 | 0,03% | 1 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 9 | 0,03% | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 5 | 0,02% | 5 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 16 | 0,05% | 10 | 0,03% | 6 | 0,02% |
| 65 | GURU | 137 | 0,44% | 53 | 0,17% | 84 | 0,27% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 8 | 0,03% | 3 | 0,01% | 5 | 0,02% |
| 73 | BIDAN | 7 | 0,02% | 0 | 0,00% | 7 | 0,02% |
| 74 | PERAWAT | 7 | 0,02% | 1 | 0,00% | 6 | 0,02% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 29 | 0,09% | 28 | 0,09% | 1 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 112 | 0,36% | 87 | 0,28% | 25 | 0,08% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 2686 | 8,53% | 1863 | 5,92% | 823 | 2,61% |
| 89 | LAINNYA | 13 | 0,04% | 10 | 0,03% | 3 | 0,01% |
| JUMLAH | 22296 | 70,81% | 11434 | 36,31% | 10862 | 34,50% | |
| BELUM MENGISI | 9191 | 29,19% | 4672 | 14,84% | 4519 | 14,35% | |
| TOTAL | 31487 | 100,00% | 16106 | 51,15% | 15381 | 48,85% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026