| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 30499 | 96,86% | 15589 | 49,51% | 14910 | 47,35% |
| 2 | KRISTEN | 721 | 2,29% | 365 | 1,16% | 356 | 1,13% |
| 3 | KATHOLIK | 167 | 0,53% | 100 | 0,32% | 67 | 0,21% |
| 4 | HINDU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 8 | 0,03% | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 31396 | 99,71% | 16060 | 51,01% | 15336 | 48,71% | |
| BELUM MENGISI | 91 | 0,29% | 46 | 0,15% | 45 | 0,14% | |
| TOTAL | 31487 | 100,00% | 16106 | 51,15% | 15381 | 48,85% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026